序號 | 項 目 | 參數(shù) |
1 | 型號 | 3WGF-240 |
2 | 靜風射程(m) | 40m |
3 | 噴頭(只) | >48 |
4 | 水霧顆粒直徑(μm) | <30 |
5 | 覆蓋面積(m2) | >1000 |
6 | 總功率(KW) | 7KW-22KW |
7 | 風機功率(KW) | >7KW |
8 | 水泵功率(KW) | >0.75 |
9 | 電源(交流) | 380V 50HZ |
10 | 空氣壓力(bar) | 4-6 |
11 | 耗氣量(m3/min) | <3.5 |
12 | 水壓Cbar) | 1-4 |
13 | 耗水量(m3/h) | ≤1 |
14 | 旋轉(zhuǎn)角度(可調(diào)) | ±160° |
15 | 俯仰角度 | -10°—45° |
16 | 防護等級 | IP55 |
17 | 控制方式 | 手動+無線遙控器 |
18 | 噪音(dB) | <70(7.5米處) |
19 | 電控系統(tǒng) | 一線品牌電器 |
20 | 西門子PLC通訊方式 | 具備modlbus tcpip協(xié)議 |
21 | PLC信號 | 具備霧炮啟停信號,水壓信號,水流量信號 |
22 | 預留安裝及通訊通道 | 雷達或鷹眼及跟蹤模塊 |
水源、氣源、電源由甲方現(xiàn)場提供